A river a thousand paces wide likes to take a walk in the park.
MAIN
Home
Downloads
Forums
Repeater System
TOOLS
Dipole Calculator
ERP Calculator
SWL Stuff
Number Stations
USAF HFGCS
Russian Ground Forces
Russian Air Force
Yosemite Sam
Shortwave Pirates
CB Radio Stuff
US CB Radio Channels
UK CB Radio Channels
NZ CB Radio Channels
Oddities
Max Headroom Hijack
Capt. Midnight HBO
New Zealand CB Channels
Channel 1 | 26.330 |
Channel 2 | 26.340 |
Channel 3 | 26.350 |
Channel 4 | 26.370 |
Channel 5 | 26.380 |
Channel 6 | 26.390 |
Channel 7 | 26.400 |
Channel 8 | 26.420 |
Channel 9 | 26.430 |
Channel 10 | 26.440 |
Channel 11 | 26.450 |
Channel 12 | 26.470 |
Channel 13 | 26.480 |
Channel 14 | 26.490 |
Channel 15 | 26.500 |
Channel 16 | 26.520 |
Channel 17 | 26.530 |
Channel 18 | 26.540 |
Channel 19 | 26.550 |
Channel 20 | 26.570 |
Channel 21 | 26.580 |
Channel 22 | 26.590 |
Channel 23 | 26.620 |
Channel 24 | 26.600 |
Channel 25 | 26.610 |
Channel 26 | 26.630 |
Channel 27 | 26.640 |
Channel 28 | 26.650 |
Channel 29 | 26.660 |
Channel 30 | 26.670 |
Channel 31 | 26.680 |
Channel 32 | 26.690 |
Channel 33 | 26.700 |
Channel 34 | 26.710 |
Channel 35 | 26.720 |
Channel 36 | 26.730 |
Channel 37 | 26.740 |
Channel 38 | 26.750 |
Channel 39 | 26.760 |
Channel 40 | 26.770 |
Channel 1 to 17 and 25 to 40 should be used for AM and SSB transmission.
Channel 8 to 24 are to be used for AM transmission ONLY.
Channel 11 is widely used by Trucking.
Channel 15 is the AM Emergency Call Channel.
Channel 35 is the SSB (LSB – Lower Side Band) Call Channel.
Page created in 0.190 seconds with 19 queries.